常州扬帆轴承有限公司
  网站首页公司简介认证体系生产车间产品中心营销网络新闻动态汽车水泵轴承滚轮轴承滚针轴承给我留言联系我们
产品导航
水泵轴承
汽车水泵轴承
汽车水泵轴连轴承
滚针轴承
实体套圈滚针轴承
冲压外圈滚针轴承
滚针保持架组件
滚针和保持架组件
滚轮轴承
曲线滚轮轴承
支承滚轮轴承
滚轮滚针轴承
单向轴承
单向滚针轴承
单向滚针离合器
英制滚针轴承
螺栓轴承
螺栓型滚轮轴承
螺栓型滚轮滚针轴承
保持架组件
平面轴承
平面滚针轴承
推力滚针轴承
推力轴承
平面推力滚针轴承
推力滚子轴承
垫片
离合器轴承
圆柱滚子轴承
滚子轴承
组合轴承
滚针组合轴承
滚针和推力球组合轴承
滚针和推力组合轴承
ZARN系列组合轴承
点击这里给我发消息 点击这里可以给对方发送消息
□ 产品介绍
Sealed Needle Roller Bearings With Inner Ring 实体套圈轴承 是一种断面高度小承载能力高的轴承。由于外圈硬度高,即使是轻合金轴承座,刀可以应用自如。这种轴承可提供公制及英制二个系列的产品,各系列都有带保持架、满针型及密封型三种结构。此外,实体套圈滚针轴承可分带内圈或不带内圈二种,不带内圈者以心轴作为滚道面,使体积变得更小。

NA49...RS: 单面密封带内圈滚针轴承


NA49...2RS: 双面密封带内圈滚针轴承


 

Shaft Diameter Bearing Designation Mass Approx Boundary Dimensions Basic Load Rating Limiting Speed
sealed on one side sealed on both sides d Fw / F D C B Cr Dynamic Cor Static Oil
mm g mm N rpm

without inner ring

14 RNA4900 RS RNA4900.2 RS 16 14 22 13 4560 4660 13000
16 RNA4901 RS RNA4901.2 RS 18 16 24 13 4950 5800 12000
20 RNA4902 RS RNA4902.2 RS 21.5 20 28 13 5980 9500 10000
22 RNA4903 RS RNA4903.2 RS 23 22 30 13 6050 10100 9000
25 RNA4904 RS RNA4904.2 RS 56 25 37 17 14900 17500 7500
30 RNA4905 RS RNA4905.2 RS 60 30 42 17 16300 21500 6500
35 RNA4906 RS RNA4906.2 RS 69 35 47 17 20050 24900 5500
42 RNA4907 RS RNA4907.2 RS 107 42 55 20 22500 37000 4800
48 RNA4908 RS RNA4908.2 RS 154 48 62 22 33050 50900 4200
52 RNA4909 RS RNA4909.2 RS 157 52 68 22 34800 56800 3900
58 RNA4910 RS RNA4910.2 RS 160 58 72 22 37800 61500 3500
with inner ring
10 NA4900 RS NA4900.2 RS 24.5 10 14 22 13 14 4560 4660 13000
12 NA4901 RS NA4901.2 RS 27.5 12 16 24 13 14 4950 5800 12000
15 NA4902 RS NA4902.2 RS 37 15 20 28 13 14 5980 9500 10000
17 NA4903 RS NA4903.2 RS 40 17 22 30 13 14 6050 10100 9000
20 NA4904 RS NA4904.2 RS 80 20 25 37 17 18 14900 17500 7500
25 NA4905 RS NA4905.2 RS 89.5 25 30 42 17 18 16300 21500 6500
30 NA4906 RS NA4906.2 RS 104 30 35 47 17 18 20050 24900 5500
35 NA4907 RS NA4907.2 RS 175 35 42 55 20 21 22500 37000 4800
40 NA4908 RS NA4908.2 RS 252 40 48 62 22 23 33050 50900 4200
45 NA4909 RS NA4909.2 RS 290 45 52 68 22 23 34800 56800 3900
50 NA4910 RS NA4910.2 RS 295 50 58 72 22 23 37800 61500 3500

 

 

 

地 址:江苏省常州市牛塘工业园区 Tel:0086-519-81855361 0086-0-13912327663 Fax:0086-519-86305255